Лобзик BOSCH GST 120 BE 650Вт | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность | 650 Вт |
Количество положений маятникового хода | 3 |
Макс. толщина материала (дерево) | 120 мм |
Макс. толщина материала (металл) | 10 мм |
[свернуть]
Технический фен Ryobi EHG2000 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность, Вт | 2000 |
Расход воздуха, л/мин | 250/500 |
Количество насадок в наборе | 2 |
Регулировка температуры | ступенчатая |
Вес, кг | 0,7 |
Рабочая температура, град | 400/600 |
Защита от перегрева | да |
[свернуть]
Лазерный дальномер ADA COSMO 50 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Лазерный диод | 635 нм |
Класс лазера | 2 |
Диапазон измерения | 0.05 — 50 м |
Точность измерения дальномера | 1.5 мм |
Класс защиты | IP 54 |
Кол-во элементов питания | 2 |
Тип элементов питания | AAA |
Автоматическое отключение, через | 3 мин |
Размеры (ШxВxГ) | 47 x 113 x 25 мм |
Вес | 105 г |
[свернуть]
GOXAWEE Уровень лазерный G3103 ( 5 линий) | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Тип | лазерный уровень/нивелир |
Вид измерительного инструмента | электронный |
Дальность измерения, м | 25м |
Принцип действия | лазерный |
Проецирование лучей | точечное |
Погрешность измерения | ±1.0м |
Проецирование лучей | точечное |
[свернуть]
Дрель Makita 6413 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Вес, кг | 1,2 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
Max диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Мощность, Вт | 450 |
Наличие реверса | да |
Тип патрона | быстрозажимной |
Длина кабеля, м | 2 |
Регулировка оборотов | да |
Габариты, мм длина | 250 |
[свернуть]
Пила отрезная 355 мм | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Габариты, мм | 465х385х275 |
Мощность, Вт | 2200 |
Глубина резания , мм | 100 |
Вес, кг | 15 |
Диаметр диска, мм |
355 |
Напряжение, В |
220 |
Число оборотов, об/мин |
3600 |
Посадочный диаметр диска, мм |
25.4 |
[свернуть]
Электрическая торцовочная пила | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность, Вт | 2100 |
Диаметр диска, мм | 305 |
Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
Тип двигателя | щеточный |
Max глубина пропила под углом 45°, мм | 55 |
Max глубина пропила под углом 90°, мм | 100 |
Max ширина пропила под углом 90°, мм | 310 |
Max ширина пропила под углом 45°, мм | 220 |
Регулировка оборотов | нет |
Регулировка глубины реза | есть |
Длина кабеля, м | 1.5 |
Наличие лазера | нет |
Горизонтальное перемещение | есть |
Вес, кг | 16 |
[свернуть]
Пила циркулярная METABO KSE 55 Vario Plus | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность | 1200 Вт |
Частота | 2000-5200 об/мин |
Габариты | 160×30 мм |
Макс.пр | 55 мм |
[свернуть]
Рубанок со станиной | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность | 1300 Вт |
Ширина обработки | 110 мм |
Выборка четверти | есть |
Регулировка глубины строгания | есть |
Наличие плавного пуска | есть |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
Глубина строгания | 0-3.5 мм |
Мах глубина выборки четверти | 15 мм |
[свернуть]
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Тип | вертикальный |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Скорость вращения | 30000 об/мин |
Ход фрезы (глубина фрезерования) | 50 мм |
Макс. диаметр фрезы | 26 мм |
Размер цанг в комплекте | 8 мм |
Регулировка скорости вращения | есть |
Револьверный упор | есть |
Точная установка глубины фрезерования | есть |
[свернуть]
Углошлифовальная машина (УШМ, болгарка) METABO W 780 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность | 780 Вт |
Частота | 10000 об/мин |
[свернуть]
УШМ (болгарка) Макита 230мм4 | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность | 2000 Вт |
Частота | 6000 об/мин |
[свернуть]
УШМ 180 мм | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диаметр диска, мм | 180 |
Мощность, Вт | 1800 |
Вес, кг | 4.3 |
Быстрозажимная гайка SDS | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | есть |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
Плавный пуск | есть |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Число оборотов, об/мин | 8000 |
Суперфланец | нет |
Наличие виброручки | нет |
[свернуть]
Многофункциональный инструмент (МФИ) | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность | 260 Вт |
Обороты | 11000–22000 об/мин |
Угол колебаний | 3.2 ° |
Электронная регулировка числа оборотов | есть |
Макс. обороты | 22000 об/мин |
[свернуть]
Термофен для линолеума | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Мощность, Вт | 2200 |
Регулировка температуры | плавная |
Расход воздуха, л/мин | 150-400 |
Длина кабеля, м | 2 |
Рабочая температура, град | 80-650 |
Защита от перегрева | есть |
Габариты, мм | 375х75х89 |
[свернуть]